Port de départ
Expédier par bateau depuis Le Havre
Premier port à conteneurs français sur la façade atlantique, relié à l'Afrique de l'Ouest, aux Antilles, à l'Amérique du Nord et à l'Asie.
Mis à jour le 3 novembre 2026
Délais de transit indicatifs
| Départ | Arrivée | Durée de mer | Sources |
|---|---|---|---|
| Le Havre | Casablanca | 5 à 6 joursdirect | Fluent CargoDocShipper |
| Le Havre | Tanger Med | 5 à 6 jours | Fluent Cargo |
| Le Havre | Dakar | 9 à 15 joursdirect ; 15 jours en moyenne | Fluent CargoTNRIDF, temps de transit moyens (31/01/2025) |
| Le Havre | Abidjan | 18 à 25 jours18 jours sur une ligne de groupage, 25 jours en moyenne en conteneur | Seafrigo, ligne groupage Le Havre – Abidjan (03/2025)TNRIDF, temps de transit moyens (31/01/2025) |
| Le Havre / Fos-sur-Mer | Conakry | 20 à 23 joursmoyennes | TNRIDF, temps de transit moyens (31/01/2025) |
| Le Havre / Fos-sur-Mer | Cotonou | 27 à 30 joursmoyennes | TNRIDF, temps de transit moyens (31/01/2025) |
| Le Havre / Fos-sur-Mer | Lomé | 25 à 27 joursmoyennes | TNRIDF, temps de transit moyens (31/01/2025) |
| Le Havre | Abidjan (mer) | 18 à 25 jours | Seafrigo, ligne groupage Le Havre – Abidjan (03/2025)TNRIDF, temps de transit moyens (31/01/2025) |
| Le Havre | Abidjan (mer) | 18 à 25 jours | Seafrigo, ligne groupage Le Havre – Abidjan (03/2025)TNRIDF, temps de transit moyens (31/01/2025) |
| Le Havre | Douala | 26 à 29 jours29 jours selon une annonce de 2016 | Fluent CargoCMA CGM, service EURAF 5 (annonce de 2016) |
| Le Havre | Pointe-Noire | 19 joursdirect, MSC, depuis le 25/11/2024 | HAROPA, MSC Le Havre – Congo (12/2024) |
| Montoir / Le Havre / Dunkerque | Pointe-à-Pitre | 9 à 15 joursdirect, hebdomadaire ; Le Havre 11 jours | Marfret, ligne Antilles Nord (fiche 2023) |
| Montoir / Le Havre / Dunkerque | Fort-de-France | 10 à 16 joursdirect ; Le Havre 12 jours | Marfret, ligne Antilles Nord (fiche 2023) |
| Le Havre | Dégrad des Cannes | 19 à 29 jours19 jours en direct ; 29 jours depuis Dunkerque | Marfret, ligne Guyane Amazonie (10/2025) |
| Fos-sur-Mer / Le Havre | Le Port | 16 à 21 jourschiffres d'une annonce de 2016, à confirmer | CMA CGM, service NEMO (annonce de 01/2016) |
| Le Havre / Fos-sur-Mer | Longoni | 28 à 36 joursavec transbordement (2022) | CMA CGM, service JEDDEX (11/2022) |
| Le Havre / Dunkerque | Nouméa | 39 à 40 joursdirect, hebdomadaire | Marfret, Nord Atlantique Sud Pacifique (06/2024) |
| Fos-sur-Mer / Le Havre | Moroni / Mutsamudu | 33 à 42 joursavec transbordement (2016 et 2023) | CMA CGM, réseau océan Indien (11/2016)CMA CGM, service NOURA (02/2023) |
| Le Havre | Halifax | 7 à 8 joursdirect | Fluent Cargo |
| Le Havre | Montréal | 12 à 13 joursdirect | Fluent Cargo |
| Le Havre | New York / New Jersey | 9 à 10 joursdirect | HAROPA, ligne TAE (04/2025)Fluent Cargo |
| Le Havre | Houston | 24 joursavec transbordement | Fluent Cargo |
Durées de mer d'un port à l'autre, relevées le 3 novembre 2026 auprès des sources citées. Elles varient selon la ligne, la saison et les escales ; ajoutez les délais d'enlèvement, de douane et de livraison.
Ce qui fait varier le prix
- La taille de l'envoi : groupage, conteneur 20', 40' ou 40' HC, poids et volume.
- La saison et la demande : les prix du fret changent souvent, parfois d'une semaine à l'autre.
- Les ports de départ et d'arrivée, et le trajet jusqu'au port (enlèvement, livraison).
- La douane : formalités d'export et d'import, droits et taxes du pays d'arrivée.
- L'assurance de la marchandise, et les services demandés (emballage, stockage).
Les transitaires vous donnent un prix pour votre envoi précis : comparez plusieurs offres.
Destinations depuis ce port
Gratuit et sans engagement : des transitaires vérifiés vous recontactent.
Déposer ma demandeInformations générales, sans valeur de conseil douanier, juridique ou réglementaire.